スイミングスクール浜松
浜松のスイミングスクールならサーラスポーツ浜松
お知らせSwimming School Hamamatsu
スクール紹介Swimming School Hamamatsu
クラスSwimming School Hamamatsu
スイミングスクール進級基準
級 | マスターメニュー | 帽子 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 水なれ(ヘルパー付) | オレンジ | ||||
24 | 顔つけ(ヘルパー付) | |||||
23 | 立ち飛び込み(ヘルパー付) | |||||
22 | もぐり(ヘルパー付) | |||||
21 | 板けのび(ヘルパー付) | |||||
20 | けのび(ヘルパー付) | |||||
19 | グライドキック(ヘルパー付) | |||||
18 | 板キック12.5m(ヘルパー付) | |||||
17 | ノーブレスクロール(ヘルパー付) | 赤 | ||||
16 | 息継ぎ板キック25m(ヘルパー付) | |||||
15 | 板クロール25m(ヘルパー付) | |||||
14 | クロール25m(ヘルパー付) | |||||
13 | 背面キック25m(ヘルパー付) | |||||
12 | 背泳ぎ25m(ヘルパー付) | |||||
11 | クロール25m | 黄 | ||||
10 | 背泳ぎ25m | |||||
9 | 平泳ぎキック25m(ヘルパー付) | |||||
8 | 平泳ぎ25m(ヘルパー付) | |||||
7 | 平泳ぎ25m | |||||
6 | バタフライ25m(ヘルパー付) | |||||
5 | バタフライ25m | |||||
種目 | 8歳以下 | 9〜10歳 | 11歳以上 | |||
4 | クロール50m | 1’10”0 | 1’05”0 | 1’00”0 | 青 | |
3 | 背泳ぎ50m | 1’20”0 | 1’15”0 | 1’10”0 | ||
2 | 平泳ぎ50m | 1’23”0 | 1’18”0 | 1’13”0 | ||
1 | 個人メドレー100m | 2’30”0 | 2’20”0 | 2’15”0 | ||
特5〜特3 | クロール50m | 58”0 | 55”0 | 50”0 | 紺 | |
背泳ぎ50m | 1’04”0 | 59”0 | 56”0 | |||
平泳ぎ50m | 1’07”5 | 1’03”0 | 59”0 | |||
バタフライ50m | 1’07”5 | 1’02”0 | 57”0 | |||
特2・特1 | 個人メドレー100m | 男 | 2’05”0 | 2’00”0 | 1’50”0 | |
女 | 2’10”0 | 2’05”0 | 1’55”0 | |||
個人メドレー200m | 男 | 4’05”0 | 4’00”0 | 3’50”0 | ||
女 | 4’10”0 | 4’05”0 | 3’55”0 |
帽子:オレンジ
級 | マスターメニュー |
---|---|
25 | 水なれ(ヘルパー付) |
24 | 顔つけ(ヘルパー付) |
23 | 立ち飛び込み(ヘルパー付) |
22 | もぐり(ヘルパー付) |
21 | 板けのび(ヘルパー付) |
20 | けのび(ヘルパー付) |
19 | グライドキック(ヘルパー付) |
18 | 板キック12.5m(ヘルパー付) |
帽子:赤
級 | マスターメニュー |
---|---|
17 | ノーブレスクロール (ヘルパー付) |
16 | 息継ぎ板キック25m (ヘルパー付) |
15 | 板クロール25m (ヘルパー付) |
14 | クロール25m (ヘルパー付) |
13 | 背面キック25m (ヘルパー付) |
12 | 背泳ぎ25m (ヘルパー付) |
帽子:黄
級 | マスターメニュー |
---|---|
11 | クロール25m |
10 | 背泳ぎ25m |
9 | 平泳ぎキック25m (ヘルパー付) |
8 | 平泳ぎ25m(ヘルパー付) |
7 | 平泳ぎ25m |
6 | バタフライ25m (ヘルパー付) |
5 | バタフライ25m |
帽子:青
級 | マスターメニュー |
---|---|
4 | クロール50m(制限タイム) 8歳以下:1´10″0 9〜10歳:1´05″0 11歳以上:1´00″0 |
3 | 背泳ぎ50m(制限タイム) 8歳以下:1´20″0 9〜10歳:1´15″0 11歳以上:1´10″0 |
2 | 平泳ぎ50m(制限タイム) 8歳以下:1´23″0 9〜10歳:1´18″0 11歳以上:1´13″0 |
1 | 個人メドレー100m (制限タイム) 8歳以下:2´30″0 9〜10歳:2´20″0 11歳以上:2´15″0 |
帽子:紺
級 | マスターメニュー |
---|---|
特5 〜特3 |
クロール50m(制限タイム) 8歳以下:58″0 9〜10歳:55″0 11歳以上:50″0 |
背泳ぎ50m(制限タイム) 8歳以下:1´04″0 9〜10歳:59″0 11歳以上:56″0 |
|
平泳ぎ50m(制限タイム) 8歳以下:1´07″0 9〜10歳:1´03″0 11歳以上:59″0 |
|
バタフライ50m (制限タイム) 8歳以下:1´07″5 9〜10歳:1´02″0 11歳以上:57″0 |
|
特2 特1 |
個人メドレー100m (制限タイム) 男 8歳以下:2’05”0 9〜10歳:2’00”0 11歳以上:1’50”0 女 8歳以下:2’10”0 9〜10歳:2’05”0 11歳以上:1’55”0 |
個人メドレー200m (制限タイム) 男 8歳以下:4’05”0 9〜10歳:4’00”0 11歳以上:3’50”0 女 8歳以下:4’10”0 9〜10歳:4’05”0 11歳以上:3’55”0 |
時間割
曜日 | 時間(60分) | クラス |
---|---|---|
月〜金 | (1) 15:30 | 25級〜特1級 |
(2) 16:30 | ||
(3) 17:30 | 17級〜特1級 | |
土 | (1) 9:00 | 25級〜特1級 |
(2) 10:00 | ||
(3) 14:00 | ||
(4) 15:00 |
曜日 | 時間(60分) |
---|---|
月〜金 | (1)15:30〈25級 〜特1級〉 (2)16:30〈25級 〜特1級〉 (3)17:30〈17級〜特1級〉 |
土 | (1) 9:00〈25級 〜特1級〉 (2)10:00〈25級 〜特1級〉 (3)14:00〈25級 〜特1級〉 (4)15:00〈25級 〜特1級〉 |
体験Swimming School Hamamatsu
- ◎まずはお気軽に体験にお越しください。
- ◎お1人様1回限りとさせていだだきます。
- ◎事前にご予約ください。
(フリーダイヤル 0120-55-8481)
時間割
曜日 | 時間(60分) |
---|---|
月〜金 | (1)15:30 (2)16:30 (3)17:30 |
土 | (1)9:00 (2)10:00 (3)14:00 (4)15:00 |
曜日 | 時間(60分) |
---|---|
月〜金 | (1)15:30 (2)16:30 (3)17:30 |
土 | (1)9:00 (2)10:00 (3)14:00 (4)15:00 |
料金(週1回/月4回制)Swimming School Hamamatsu
対象 | 入会金(税込) | 受講料(税込)/月 |
---|---|---|
満3才〜小学生 | 6,600円 | 7,150円 |
対象:満3才〜小学生
- 入会金(税込):6,600円
- 受講料(税込)/月:7,150円
- 入会金には登録手数料3,300円(税込)が含まれています。
- 曜日、クラスによっては満員でお入りいただけない場合があります。
- 振替制度があります。
- 成人クラスも開講しています。カルチャースクール浜松をご覧ください。