スイミングスクール豊橋
豊橋のスイミングスクールならサーラスポーツ豊橋
お知らせSwimming School Toyohashi
施設のご案内スクール紹介Swimming School Toyohashi
クラスSwimming School Toyohashi
スイミングスクール進級基準
級 | マスターメニュー | 帽子 | |||
---|---|---|---|---|---|
21 | 顔つけ | オレンジ | |||
20 | もぐり | ||||
19 | 板けのび | ||||
18 | けのび3m | ||||
17 | グライドキック5m | ||||
16 | 板キック7m | ||||
15 | ノーブレスクロール10m | 赤 | |||
14 | 片手板クロール12.5m | ||||
13 | クロール12.5m | ||||
12 | クロール25m | ||||
11 | 背泳ぎキック25m | ||||
10 | 背泳ぎ25m | ||||
9 | 平泳ぎキック12.5m | 黄 | |||
8 | 平泳ぎ25m | ||||
7 | バタフライキック12.5m | ||||
6 | バタフライ25m | ||||
種目 | 8歳以下 | 9〜10歳 | 11歳以上 | ||
5 | 50mクロール(制限タイム) | 1’10”0 | 1’05”0 | 1’00”0 | 青 |
4 | 50m背泳ぎ(制限タイム) | 1’20”0 | 1’15”0 | 1’10”0 | |
3 | 50m平泳ぎ(制限タイム) | 1’23”0 | 1’18”0 | 1’13”0 | |
2 | 100m個人メドレー完泳 | ||||
1 | 100m個人メドレー (制限タイム) |
2’15”0 | 2’05”0 | 1’55”0 | |
特級 | 各種目(月別トライアル) |
帽子:オレンジ
級 | マスターメニュー |
---|---|
21 | 顔つけ |
20 | もぐり |
19 | 板けのび |
18 | けのび3m |
17 | グライドキック5m |
16 | 板キック7m |
帽子:赤
級 | マスターメニュー |
---|---|
15 | ノーブレスクロール10m |
14 | 片手板クロール12.5m |
13 | クロール12.5m |
12 | クロール25m |
11 | 泳ぎキック25m |
10 | 背泳ぎ25m |
帽子:黄
級 | マスターメニュー |
---|---|
9 | 平泳ぎキック12.5m |
8 | 平泳ぎ25m |
7 | バタフライキック12.5m |
6 | バタフライ25m |
帽子:青
級 | マスターメニュー |
---|---|
5 | 50mクロール(制限タイム) 8歳以下:1´10″0 9〜10歳:1´05″0 11歳以上:1´00″0 |
4 | 50m背泳ぎ(制限タイム) 8歳以下:1´20″0 9〜10歳:1´15″0 11歳以上:1´10″0 |
3 | 50m平泳ぎ(制限タイム) 8歳以下:1´23″0 9〜10歳:1´18″0 11歳以上:1´13″0 |
2 | 100m個人メドレー完泳 |
1 | 100m個人メドレー (制限タイム) 8歳以下:2´15″0 9〜10歳:2´05″0 11歳以上:1´55″0 |
特級 | 各種目(月別トライアル) |
時間割
曜日 | 時間(60分) | クラス |
---|---|---|
月・火・水・金 | (1)16:30 | 21級 〜10級 |
(2)17:40 | 9級 〜 特級 | |
木 | (1)15:20 | 21級 〜14級 |
(2)16:30 | 21級 〜10級 | |
(3)17:40 | 9級 〜 特級 | |
土 | (1)9:00 | 21級 〜10級 |
(2)10:10 | 9級 〜 特級 | |
(3)13:20 | 9級 〜 特級 | |
(4)14:30 | 18級 〜 10級 |
曜日 | 時間(60分) |
---|---|
月・火 水・金 |
(1)16:30〈21級 〜10級〉 (2)17:40〈9級 〜 特級〉 |
木 | (1)15:20〈21級 〜14級〉 (2)16:30〈21級 〜10級〉 (3)17:40〈9級 〜 特級〉 |
土 | (1)9:00〈21級 〜10級〉 (2)10:10〈9級 〜 特級〉 (3)13:20〈9級 〜 特級〉 (4)14:30〈18級 〜 10級〉 |
体験Swimming School Toyohashi
- ◎まずはお気軽に体験にお越しください。
- ◎お1人様1回限りとさせていだだきます。
- ◎事前にご予約ください。
(フリーダイヤル 0120-26-6261)
時間割
曜日 | 時間(60分) |
---|---|
月・火・水・金 | (1)16:30 |
木 | (1)15:20 (2)16:30 |
土 | (1)9:00 |
曜日 | 時間(60分) |
---|---|
月・火・水・金 | (1)16:30 |
木 | (1)15:20 (2)16:30 |
土 | (1)9:00 |
料金(週1回/月4回制)Swimming School Toyohashi
対象 | 入会金(税込) | 受講料(税込)/月 |
---|---|---|
年少〜小学生 | 6,600円 | 7,700円 |
対象:年少〜小学生
- 入会金(税込):6,600円
- 受講料(税込)/月:7,700円
- 入会金には登録手数料3,300円(税込)が含まれています。
- 曜日、クラスによっては満員でお入りいただけない場合があります。
- 振替制度があります。